DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 001 | 84 | 74 | 158 |
2 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 002 | 97 | 104 | 201 |
3 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 003 | 103 | 105 | 208 |
4 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 004 | 115 | 124 | 239 |
5 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 005 | 123 | 124 | 247 |
6 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 006 | 123 | 119 | 242 |
7 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 007 | 110 | 111 | 221 |
8 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 008 | 99 | 112 | 211 |
9 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 009 | 81 | 81 | 162 |
10 | JAWA TIMUR | MADIUN | SARADAN | BENER | 010 | 94 | 94 | 188 |
TOTAL |